Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord JO14-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 47 | 12 | 35 | 31 | |
2 | PSV JO14-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 50 | 17 | 33 | 25 | |
3 | NAC Breda JO14-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 20 | |
4 | Excelsior Rotterdam JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 28 | -11 | 14 | |
5 | Sparta Rotterdam JO14-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 25 | -9 | 12 | |
6 | Alphense Boys JO14-1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 39 | -22 | 11 | |
7 | ADO Den Haag JO14-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
8 | Willem II JO14-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 32 | -25 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Rotterdam JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 | |
2 | Helmond Sport JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
3 | SC Feyenoord JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
4 | sc Heerenveen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
5 | FC Utrecht JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
6 | FC Emmen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
7 | PSV JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
8 | De Graafschap JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
9 | AFC 34 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | FC Volendam JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | FC Eindhoven JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
12 | De Graafschap JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
13 | Kon. HFC JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
14 | Feyenoord JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | Almere City JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
16 | msv De Betrokken Spartaan JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
17 | HBS JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
18 | Quick JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
19 | Spartaan'20 JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
20 | FC Twente/Heracles Academie JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
21 | Barendrecht JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
22 | Fortuna Sittard JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
23 | PSV JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
24 | Spartaan'20 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
25 | AFC Ajax JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
26 | Alphense Boys JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
27 | ADO Den Haag JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
28 | csv Apeldoorn JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
29 | PEC Zwolle JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
30 | Excelsior Rotterdam JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
31 | TVC Breda JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
32 | AZ JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
33 | NAC Breda JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
34 | Willem II JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
35 | Go Ahead Eagles JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
36 | VVOG Harderwijk JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
37 | FC Dordrecht JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
38 | MVV Maastricht JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | Achilles E JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
40 | Berghem Sport JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
41 | FC Den Bosch JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
42 | Fortuna Wormerveer sv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
43 | FC Groningen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
44 | Waterwijk asc JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
45 | AFC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
46 | BFC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
47 | JVOZ JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
48 | SC 't Zand JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
49 | TSC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
50 | Zeeburgia avv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
51 | Roda '46 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
52 | Sparta (AV) JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
53 | Bennekom JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
54 | Roda JC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
55 | WV-HEDW JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
56 | VA N.E.C. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
57 | Spijkenisse JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
58 | Unicum JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
59 | OJC ROSMALEN JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
60 | Meern De JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
61 | Alexandria'66 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
62 | Victoria JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
63 | DEM (RKVV) JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
64 | ATC '65 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Emmen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | SC Feyenoord JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | AFC Ajax JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Feyenoord JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Alphense Boys JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | HBS JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | FC Volendam JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | FC Utrecht JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
9 | Excelsior Rotterdam JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | De Graafschap JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Spartaan'20 JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12 | ADO Den Haag JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Almere City JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | csv Apeldoorn JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | AZ JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | De Graafschap JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | sc Heerenveen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | PEC Zwolle JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | PSV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | PSV JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sparta Rotterdam JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | TVC Breda JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | FC Twente/Heracles Academie JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Helmond Sport JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
25 | Fortuna Sittard JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26 | msv De Betrokken Spartaan JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | FC Eindhoven JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | Spartaan'20 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
29 | AFC 34 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
30 | Kon. HFC JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31 | Quick JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
32 | Barendrecht JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alphense Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Emmen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Excelsior Rotterdam JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Feyenoord JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SC Feyenoord JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | De Graafschap JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | HBS JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Utrecht JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC Volendam JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bapeke, Dayvin | Teamspeler | |
Chamlikh, Adam | Teamspeler | |
Dijk, Morris | Teamspeler | |
Fatouh, Safouan | Teamspeler | |
Gur, Yusuf | Teamspeler | |
Imai, Seba | Teamspeler | |
Kattenberg, Bobby | Teamspeler | |
Mensah, Cam'ron | Teamspeler | |
Motoc, Leon | Teamspeler | |
Moumni, Rayan | Teamspeler | |
Munsteren, Xavi Van | Teamspeler | |
Spängberg, Tygo | Teamspeler | |
Verkade, Pepijn | Teamspeler | |
Vis, Jim | Teamspeler | |
Vre, Dean de | Teamspeler | |
Weide, Charlotte-Sophie van der | Teamspeler | |
Zon, Kay van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halteren, Lars van | Technische staf | Trainer/coach |
Koster, Rene | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Oosterom, Kim | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Weide, Floris van der | Overige staf | Teammanager |
Westerhuis, Jasper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl