Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Groningen O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
2 | SC Cambuur O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Willem II O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Roda JC O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Excelsior Rotterdam O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | sc Heerenveen O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | FC Twente/Heracles Academie O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | HHC Hardenberg O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | De Graafschap O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | AFC O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | ADO Den Haag O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | FC Eindhoven O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Hollandia O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | Kon. HFC O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | Telstar O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | Vitesse O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | Go Ahead Eagles O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | PEC Zwolle O21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | FC Dordrecht O21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
20 | MVV Maastricht O21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
21 | Feyenoord O21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
22 | VVV-Venlo O21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
23 | Fortuna Sittard O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
24 | FC Emmen O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
25 | FC Volendam O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26 | AFC 34 O21-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
27 | FC Den Bosch O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | VA N.E.C. O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
29 | Excelsior M O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
30 | NAC Breda O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
31 | Quick Boys O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
32 | Zeeburgia O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
33 | Spartaan'20 O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
34 | Westlandia O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
35 | DEM (RKVV) O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
36 | Hercules O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
37 | Alphense Boys O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
38 | IJsselmeervogels O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
39 | De Dijk O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
40 | Alexandria'66 O21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Sittard O21 | 12 | 9 | 1 | 2 | 38 | 10 | 28 | 28 | |
2 | VVV-Venlo O21 | 12 | 9 | 0 | 3 | 45 | 12 | 33 | 27 | |
3 | Excelsior M O21 | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 | 16 | 21 | 25 | |
4 | Hercules O21 | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 28 | 6 | 22 | |
5 | Spartaan'20 O21 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 40 | -22 | 12 | |
6 | Westlandia O21 | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 38 | -15 | 11 | |
7 | Alphense Boys O21 | 12 | 3 | 2 | 7 | 27 | 43 | -16 | 11 | |
8 | Alexandria'66 O21 | 12 | 0 | 2 | 10 | 19 | 54 | -35 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akabbouz, Imrane | Teamspeler | |
Aldewereld, Kjell | Teamspeler | |
Barnie, Gregory | Teamspeler | |
Bizih, Adil | Teamspeler | |
Bourarach, Chakir | Teamspeler | |
Captein, Milan | Teamspeler | |
Eryilmaz, Omer | Teamspeler | |
Gefferie, Steven | Teamspeler | |
Gomes Alves, Jaydon | Teamspeler | |
Hesseling, Anthony | Teamspeler | |
Ikeme, Sammy | Teamspeler | |
Jager, Aldo | Teamspeler | |
Kortekaas, Sven | Teamspeler | |
Lammerse, Jasper | Teamspeler | |
Okamoto, Keita | Teamspeler | |
Rahaoui, Amine | Teamspeler | |
Ramos, Rafael | Teamspeler | |
Richardson, Tyrell | Teamspeler | |
Seijs, Joost van der | Teamspeler | |
Stijn-Lamur, Miguel van | Teamspeler | |
Taibi, Imad | Teamspeler | |
Timmers, Victor | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooker, Mark de | Technische staf | Trainer/coach |
Pereira, Yannick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Weiden, Arjan van der | Overige staf | Teammanager |
Zoelen, Evert van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl