Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VUC 1 | 24 | 16 | 4 | 4 | 63 | 28 | 35 | 52 | |
2 | ARC 1 | 24 | 13 | 5 | 6 | 42 | 31 | 11 | 44 | |
3 | VELO 1 | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 32 | 11 | 43 | |
4 | RKDEO 1 | 24 | 11 | 6 | 7 | 35 | 33 | 2 | 39 | |
5 | SSA FC Skillz Wateringse Veld 1 | 24 | 11 | 4 | 9 | 32 | 34 | -2 | 37 | |
6 | DSO 1 | 24 | 9 | 4 | 11 | 33 | 35 | -2 | 31 | |
7 | Valken'68 1 | 24 | 8 | 6 | 10 | 43 | 39 | 4 | 30 | |
8 | 1 | 24 | 9 | 2 | 13 | 44 | 47 | -3 | 29 | |
9 | Sportclub Monster 1 | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 36 | -9 | 29 | |
10 | HVV 1 | 24 | 7 | 7 | 10 | 25 | 28 | -3 | 28 | |
11 | LFC 1 | 24 | 6 | 8 | 10 | 30 | 35 | -5 | 26 | |
12 | Wippolder 1 | 24 | 7 | 4 | 13 | 29 | 51 | -22 | 25 | |
13 | Voorschoten`97 1 | 24 | 6 | 5 | 13 | 27 | 44 | -17 | 23 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
2 | Alphia 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
4 | CION 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Daniel | Teamspeler | Verdediger |
Anthony, Thierry | Teamspeler | |
Bavelaar, Mike | Teamspeler | |
Charai, Imad | Teamspeler | |
Hogenboom, Martijn | Teamspeler | |
Hoorn, Frank van der | Teamspeler | Verdediger |
Marlin, Alpha | Teamspeler | |
Mokanda, Pierre Theodore | Teamspeler | Aanvaller |
Onasanya, Lekan | Teamspeler | |
Pieters, Romeo | Teamspeler | |
Rees, Mika van | Teamspeler | |
Richardson, Tyrell | Teamspeler | |
Rooij, Thijs de | Teamspeler | Aanvaller |
Siebert, Bas | Teamspeler | |
Stiphout, Milan | Teamspeler | Middenvelder |
Verzaal, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Zand, Timo ‘t | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Draijer, Nico | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Haverkamp, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Kooker, Mark de | Technische staf | Trainer |
Kuipers, Patrick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Medina, Michael | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Medina, Michael | Overige staf | Teammanager |
Rbii, Hicham | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sanrodji, Benny | Overige staf | Teammanager |
Siebert, Fred | Technische staf | Keeperstrainer |
Vurens, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Bezoekadres
Alphense Boys
Sportlaan 2
2406 LD ALPHEN AAN DEN RIJN
Contact
Clubhuis: (0172) 492774
Mail: info@alphenseboys.nl